»ý»ê´É·Â
¿¬µµ ÇÕ°è ½Å¹®¿ëÁö Àμâ¿ëÁö Æ÷Àå¿ëÁö ÆÇÁö ±âŸ
2008 11,560,000 1,585,000 2,926,000 269,000 5,990,000 790,000
2009 11,560,000 1,585,000 2,926,000 269,000 5,990,000 790,000
2010 11,560,000 1,585,000 2,926,000 269,000 5,990,000 790,000
2011 11,560,000 1,585,000 2,926,000 269,000 5,990,000 790,000
2012 11,781,000 1,460,000 2,859,000 351,000 6,066,000 1,045,000
2013 11,781,000 1,460,000 2,859,000 351,000 6,066,000 1,045,000
»ý»ê
¿¬µµ ÇÕ°è ½Å¹®¿ëÁö Àμâ¿ëÁö Æ÷Àå¿ëÁö ÆÇÁö ±âŸ
2008 10,642,495 1,561,652 3,094,409 219,942 5,166,021 600,471
2009 10,480,673 1,464,229 2,976,980 217,659 5,219,247 602,558
2010 11,105,835 1,556,101 3,029,585 220,368 5,677,422 622,359
2011 11,480,372 1,537,479 3,278,415 223,436 5,817,538 623,504
2012 11,331,970 1,523,288 3,207,348 190,442 5,769,479 641,413
2013 11,801,164 1,514,734 3,242,573 204,124 6,174,512 665,221
¼öÃâ
¿¬µµ ÇÕ°è ½Å¹®¿ëÁö Àμâ¿ëÁö Æ÷Àå¿ëÁö ÆÇÁö ±âŸ
2008 2,696,509 582,527 1,072,465 21,173 959,972 60,372
2009 2,889,560 661,336 1,074,348 24,186 1,070,429 59,261
2010 2,829,937 688,010 1,017,192 22,482 1,021,979 80,274
2011 2,994,848 685,043 1,275,647 24,668 926,035 83,455
2012 3,144,589 702,217 1,296,007 23,255 1,033,031 90,079
2013 3,144,589 702,217 1,296,007 23,255 1,033,031 90,079
¼öÀÔ
¿¬µµ ÇÕ°è ½Å¹®¿ëÁö Àμâ¿ëÁö Æ÷Àå¿ëÁö ÆÇÁö ±âŸ
2008 816,871 4,338 244,488 49,355 261,467 257,223
2009 714,472 1,557 205,485 45,593 239,677 222,160
2010 898,643 1,932 258,412 49,884 321,036 267,379
2011 871,305 585 211,323 49,472 319,482 290,443
2012 858,396 92 210,430 51,891 310,675 285,308
2013 950,972 0 280,036 42,475 326,152 302,309
¼Òºñ
¿¬µµ ÇÕ°è ½Å¹®¿ëÁö Àμâ¿ëÁö Æ÷Àå¿ëÁö ÆÇÁö ±âŸ
2008 8,690,329 974,611 2,245,249 253,128 4,418,969 798,372
2009 8,438,827 815,254 2,159,138 238,246 4,460,114 766,075
2010 9,148,883 867,988 2,238,986 247,419 4,981,698 812,792
2011 9,251,107 855,364 2,203,297 243,049 5,112,131 837,266
2012 9,071,978 817,550 2,149,156 222,680 5,045,128 837,464
2013 9,274,238 728,685 2,132,017 204,916 5,368,575 840,045
ÆÞÇÁ»ç¿ë·®
¿¬µµ ÇÕ°è ±â°èÆÞÇÁ
(°è)
È­ÇÐÆÞÇÁ
(°è)
°è(±¹»ê) ±â°èÆÞÇÁ
(±¹»ê)
È­ÇÐÆÞÇÁ
(±¹»ê)
°è(¼öÀÔ) ±â°èÆÞÇÁ
(¼öÀÔ)
È­ÇÐÆÞÇÁ
(¼öÀÔ)
2008 2,910,673 322,589 2,588,084 516,156 110,803 405,353 2,394,517 211,786 2,182,731
2009 2,768,246 288,712 2,479,534 387,917 106,256 281,661 2,380,329 182,456 2,197,873
2010 2,797,360 348,205 2,449,155 359,618 109,458 250,160 2,437,742 238,747 2,198,995
2011 2,952,397 431,212 2,521,185 518,446 138,060 380,386 2,433,951 293,152 2,140,799
2012 2,849,745 413,066 2,436,679 489,634 112,466 377,168 2,360,111 300,600 2,059,511
2013 2,897,408 445,173 2,452,235 541,162 102,700 438,462 2,356,246 342,473 2,013,773
ÆóÁö»ç¿ë·®
O.N.P ±¹»ê
¼öÀÔ
°è
O.C.C ±¹»ê
¼öÀÔ
°è
Others ±¹»ê
¼öÀÔ
°è
ÇÕ°è ±¹»ê
¼öÀÔ
°è
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,575,011 1,473,920 1,369,938 1,295,562 1,257,665 1,181,423
650,721 621,386 822,094 931,746 979,016 1,031,503
2,225,732 2,095,306 2,192,032 2,227,308 2,236,681 2,212,926
5,293,647 5,357,448 6,368,681 6,435,907 5,612,950 6,269,343
306,455 227,727 284,096 276,970 236,013 257,544
5,600,102 5,585,175 6,652,777 6,712,877 5,848,963 6,269,343
1,033,264 1,019,686 1,118,703 1,095,168 1,173,401 1,195,534
254,375 234,391 221,326 226,574 233,808 221,863
1,287,639 1,254,077 1,340,029 1,321,742 1,407,209 1,417,397
7,901,922 7,851,054 8,857,322 8,826,637 8,044,016 8,646,300
1,211,551 1,083,504 1,327,516 1,435,290 1,448,837 1,510,910
9,113,473 8,934,558 10,184,838 10,261,927 9,492,853 10,157,210
ÆóÁöȸ¼öÀ²
ȸ¼ö·®
ȸ¼öÀ²
2008 2009 2010 2011 2012 2013
7,902 7,851 8,857 8,827 8,044 8,646
83.3 89.9 92.7 94.5 85.9 92.1